s45c中碳钢
瑞厚金属
产品分类
联系我们
您的位置:S45C,江苏道博金属 > 新闻中心 > 公司新闻 >  > 正文
  
S45C碳素结构钢材料表
发布时间:2014年05月13日 来源:苏州碳素钢 点击:

  S45C碳素结构钢材料表
序号 统一数字 牌号 化学成分(质量分数)(%)
代号 C Si Mn Cr M Cu
 
1 U20080 08F O.05~O.11 ≤0.03 0.25~0.50 0.1 O.30 0.25
2 U20l00 10F O.07~O.13 ≤O.07 O.25~O.50 O.15 0.3 0.25
3 U20150 15F 0.12~O.18 ≤O.07 0.25~O.50 0.25 0.3 0.25
4 U20082 8 0.05~O.11 O.17~O.37 O.35~O.65 O.10 O.30 O.25
5 U20102 lO 0.07~O.13 0.17~O.37 0.35~0.65 0.15 O.30 O.25
6 U20152 15 O.12~0.18 0.17~O.37 O.35~0.65 O.25 O.30 O.25
7 U20202 20 O.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 O.25 O.30 O.25
8 U20252 25 O.22~0.29 0.17~O.37 O.50~O.80 O.25 O.30 0.25
9 U20302 30 O.27~O.34 O.17~O.37 O.50~O.80 0.25 O.30 0.25
10 U20352 35 O.32~0.39 O.17~O.37 O.50~O.B0 0.25 O.30 0.25
11 U20402 40 0.37~O.44 0.17~O.37 O.50~O.80 O.25 O.30 O.25
12 U20452 45 O.42_O.50 O.17~O.37 0.50~0.80 0.25 O.30 0.25
13 U20502 50 0.47~0.55 0.17~O.37 0.50~0.80 0.25 O.30 O.25
14 U20552 55 O.52~0.60 O.17~O.37 O.50~0.80 O.25 0.3 O.25

S45C碳素结构钢材料表

上一篇:S45C碳素钢温度的变化对含碳量的改变
下一篇:S45C钢板化学成分、硬度、力学性能